

                   575722496 bytes libres
      102 archivo(s)  107269823 bytes
 Directorio de C:\DOCUME~1\IGRANDE\MISDOC~1\FUNDAM~1
 El nmero de serie del volumen es 144E-FC7E
 El volumen de la unidad C es SISTEMA    
.            <DIR>     22/12/10    7:57
..           <DIR>     22/12/10    7:57
1                   54 14/04/99    7:30
2                   54 14/04/99    7:30
3                   53 14/04/99    7:30
ADGR     EXE      6906 14/04/99    7:30
AMUL     EXE      8200 14/04/99    7:30
ANCOPRI  EXE     40006 14/04/99    7:30
ANFACOR  EXE     42540 14/04/99    7:30
ANOVA    EXE      6820 14/04/99    7:30
ASOCIACI EXE      8768 14/04/99    7:30
BASESD~1     <DIR>     22/12/10    7:57
BRUN45   EXE     77440 14/04/99    7:30
CHI2     EXE     16580 14/04/99    7:30
COCHES             570 14/04/99    7:30
COCHRAN  EXE     13970 14/04/99    7:30
COECOINT EXE     11294 14/04/99    7:30
COEFCOR  EXE     23450 14/04/99    7:30
CONFIGUR EXE      7922 14/04/99    7:30
CONHIP   EXE     13830 14/04/99    7:30
CONJUNTO EXE     28098 14/04/99    7:30
CONTHIP  EXE      6636 14/04/99    7:30
CONTIN   EXE     15948 14/04/99    7:30
CONTNO   EXE      6636 14/04/99    7:30
CONTPAR  EXE     13576 14/04/99    7:30
CONTRNO1 EXE      6636 14/04/99    7:30
CONTRNO2 EXE     27710 14/04/99    7:30
CRAMER   EXE     15826 14/04/99    7:30
CRONBACH EXE     16758 14/04/99    7:30
DATOS    EXE     22718 14/04/99    7:30
EGM          <DIR>     22/12/10    7:57
EMAES    EXE     13436 14/04/99    7:30
EMAS     EXE     12162 14/04/99    7:30
ESCALAS  EXE      6994 14/04/99    7:30
ESDES    EXE     12372 14/04/99    7:30
EXPER    EXE      6802 14/04/99    7:30
FICUES   EXE     12410 14/04/99    7:30
FRIEDMAN EXE     14274 14/04/99    7:30
I1                  60 14/04/99    7:30
I10                 60 14/04/99    7:30
I11                 60 14/04/99    7:30
I12                 60 14/04/99    7:30
I13                 60 14/04/99    7:30
I14                 60 14/04/99    7:30
I15                 60 14/04/99    7:30
I16                 60 14/04/99    7:30
I2                  60 14/04/99    7:30
I3                  60 14/04/99    7:30
I4                  60 14/04/99    7:30
I5                  60 14/04/99    7:30
I6                  60 14/04/99    7:30
I7                  60 14/04/99    7:30
I8                  60 14/04/99    7:30
I9                  60 14/04/99    7:30
IC       EXE      3924 14/04/99    7:30
INVESCOM     <DIR>     22/12/10    7:57
INVESCOM EXE      6974 14/04/99    7:30
K1                  39 14/04/99    7:30
K2                  39 14/04/99    7:30
KR20     EXE     17428 14/04/99    7:30
KRUSKAL  EXE     14358 14/04/99    7:30
LATINSQR EXE     21768 14/04/99    7:30
LECTURAS     <DIR>     22/12/10    7:57
LEMEIN~1 PDF     19696 21/12/10   18:24
LIMPIA   EXE      3206 14/04/99    7:30
LOGIT    EXE     25518 14/04/99    7:30
MAES     EXE      6704 14/04/99    7:30
MANUAL~1 PDF     81640 21/12/10   18:44
MAS      EXE      6704 14/04/99    7:30
MASE     EXE     12426 14/04/99    7:30
MCNEMAR  EXE     13846 14/04/99    7:30
MON                  3 14/05/03   17:07
MUESTRAS EXE      6706 14/04/99    7:30
NOTICE   EXE      7044 14/04/99    7:30
P                   82 14/04/99    7:30
PEARSON  EXE     12216 14/04/99    7:30
PHI      EXE     12942 14/04/99    9:18
PRESEN~1 PPS 106301952 22/12/10    7:35
Q                   85 14/04/99    7:30
REGREPAN EXE     29618 14/04/99    7:30
RND      EXE     16154 14/04/99    7:30
RNDBLOCK EXE     17630 14/04/99    7:30
S1                 588 14/04/99    7:30
S2                 597 14/04/99    7:30
S3                 592 14/04/99    7:30
S4                 594 14/04/99    7:30
SALIR    EXE      7110 14/04/99    7:30
SCR                  5 14/05/03   17:07
SEGMENTA EXE     19764 14/04/99    7:30
SPEARMAN EXE     10600 14/04/99    7:30
T1                  39 14/04/99    7:30
T2                  39 14/04/99    7:30
TAU      EXE     10922 14/04/99    7:30
TEINCO   EXE      7730 14/04/99    7:30
TETRACOR EXE     11986 14/04/99   10:38
TMAES    EXE     14982 14/04/99    7:30
TMAS     EXE     12426 14/04/99    7:30
W        EXE     14474 14/04/99    7:30
X1                  69 14/04/99    7:30
X2                  60 14/04/99    7:30
X3                  75 14/04/99    7:30
X4                  60 14/04/99    7:30
